2010. szeptember 05., vasárnap
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Bulgár Rally – 6. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. július 10. szombat, 13:08    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Loeb előnye kereken fél perc, a szakaszt Sordo nyerte.

 

 

Problémamentesen zárult a mai nap második szakasza, továbbra is Citroen fölénnyel. A Ford versenyzője, Jari-Matti Latvala változtatott az autóján, így csapattársa előtt végzett, igaz Hirvonent PG Andersson is megelőzte.

Összetettben annyi változás történt, hogy Räikkönen a 24. helyről előrelépett a 20.-ra.

Turán Frigyes tartja pozícióját a 8. helyen, jelentős előnnyel a Stobart-Ford versenyzőjével, Matthew Wilsonnal szemben.

Szakasz, Peshtera 1 (18,13 km):                                                                                                    Összetett:

1 2 Dani SORDO 10:23.6 0.0
2 1 Sebastien LOEB 10:27.1 +3.5
3 11 Petter SOLBERG 10:31.1 +7.5
4 7 Sebastien OGIER 10:33.6 +10.0
5 4 Jari-Matti LATVALA 10:36.2 +12.6
6 6 Per Gunnar ANDERSSON 10:42.7 +19.1
7 3 Mikko HIRVONEN 10:43.1 +19.5
8 8 Kimi RAIKKONEN 10:43.9 +20.3
9 41 Frigyes TURAN 10:51.0 +27.4
10 5 Matthew WILSON 10:59.1 +35.5
11 46 Dimitar ILIEV 11:06.4 +42.8
12 12 Henning SOLBERG 11:07.4 +43.8
13 45 Petar GYOSHEV 11:11.6 +48.0
14 43 Krum DONCHEV 11:13.0 +49.4
15 15 Denis KUIPERS 11:14.9 +51.3
16 42 Eyvind BRYNILDSEN 11:19.6 +56.0
17 29 Thierry NEUVILLE 11:20.5 +56.9
18 47 Ignat ISAEV 11:22.4 +58.8
19 23 Hans WEIJS 11:25.0 +1:01.4
20 31 Yeray LEMES 11:26.6 +1:03.0
21 22 Kevin ABBRING 11:35.3 +1:11.7
22 30 Karl KRUUDA 11:35.4 +1:11.8
23 44 Jasen POPOV 11:39.3 +1:15.7
24 50 Francesco PARLI 11:48.4 +1:24.8
25 27 Alessandro BROCCOLI 11:55.9 +1:32.3
26 24 Egoi E. VALDES LOPEZ 12:00.3 +1:36.7
27 51 Zoltan BESSENYEY 12:02.0 +1:38.4
28 63 Tural METKOV 12:06.3 +1:42.7
29 28 Harry HUNT 12:12.2 +1:48.6
30 58 Vladica RABRENOVIC 12:13.0 +1:49.4
31 52 Tihomir STRATIEV 12:17.7 +1:54.1
32 53 Ekaterina STRATIEVA 12:25.6 +2:02.0
33 61 Yordan BOZHICH 12:41.7 +2:18.1
34 66 Spas VIDARKINSKY 12:49.7 +2:26.1
35 67 Georgy MARINOV 14:06.4 +3:42.8
36 26 Todor SLAVOV 14:49.7 +4:26.1
37 32 Mathieu ARZENO 15:25.8 +5:02.2
1 1 Sebastien LOEB 1:32:21.2 0.0
2 2 Dani SORDO 1:32:51.2 +30.0
3 11 Petter SOLBERG 1:33:18.0 +56.8
4 7 Sebastien OGIER 1:34:21.1 +1:59.9
5 3 Mikko HIRVONEN 1:34:53.3 +2:32.1
6 4 Jari-Matti LATVALA 1:35:01.4 +2:40.2
7 6 Per Gunnar ANDERSSON 1:36:22.3 +4:01.1
8 41 Frigyes TURAN 1:36:32.2 +4:11.0
9 5 Matthew WILSON 1:38:03.2 +5:42.0
10 12 Henning SOLBERG 1:40:02.4 +7:41.2
11 46 Dimitar ILIEV 1:40:12.4 +7:51.2
12 29 Thierry NEUVILLE 1:40:30.0 +8:08.8
13 45 Petar GYOSHEV 1:40:36.2 +8:15.0
14 44 Jasen POPOV 1:40:38.9 +8:17.7
15 23 Hans WEIJS 1:41:21.2 +9:00.0
16 15 Denis KUIPERS 1:42:00.7 +9:39.5
17 31 Yeray LEMES 1:42:03.3 +9:42.1
18 42 Eyvind BRYNILDSEN 1:42:38.9 +10:17.7
19 22 Kevin ABBRING 1:43:12.5 +10:51.3
20 8 Kimi RAIKKONEN 1:44:28.5 +12:07.3
21 32 Mathieu ARZENO 1:44:54.7 +12:33.5
22 27 Alessandro BROCCOLI 1:45:10.5 +12:49.3
23 30 Karl KRUUDA 1:45:17.1 +12:55.9
24 26 Todor SLAVOV 1:45:39.8 +13:18.6
25 24 Egoi E. VALDES LOPEZ 1:46:54.4 +14:33.2
26 43 Krum DONCHEV 1:50:38.8 +18:17.6
27 52 Tihomir STRATIEV 1:51:20.9 +18:59.7
28 51 Zoltan BESSENYEY 1:51:28.5 +19:07.3
29 63 Tural METKOV 1:51:34.8 +19:13.6
30 50 Francesco PARLI 1:52:06.9 +19:45.7
31 58 Vladica RABRENOVIC 1:52:50.4 +20:29.2
32 53 Ekaterina STRATIEVA 1:53:43.4 +21:22.2
33 28 Harry HUNT 1:54:09.6 +21:48.4
34 47 Ignat ISAEV 1:56:14.4 +23:53.2
35 66 Spas VIDARKINSKY 1:57:39.6 +25:18.4
36 61 Yordan BOZHICH 1:59:33.5 +27:12.3
37 67 Georgy MARINOV 2:08:52.3 +36:31.1
     -->  

(Forrás: mtv3.fi)


Add az iWiW-hez Add a Facebook-hoz Add a Twitter-hez Add a Startlaphoz Add a Google Reader-hez


Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. július 10. szombat, 13:11 )