2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 2. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 20. péntek, 13:52    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Ismét Loeb zárt az élen.

 

 

Dani Sordo hátránya némiképp nőtt csapattársával szemben, viszont a harmadik helyen álló Mikko Hirvonen egyelőre nem veszélyes rájuk, így külön csata látszik kibontakozni az első helyért és a harmadik-negyedikért, ahol szintén szoros a verseny.

Petter Solberg a harmadik legjobb időt autózta, ám összetettben reménytelen helyzetbe került az előző szakaszon történtek miatt.

Magyar párosaink közül ifj. Érdi Tibor – Táborszki Attila kettőse az 53.,  Fischer Dani – Földesi Csaba pedig a 65. helyen állnak. Előbbiek egy Mitsubishi  Lancer Evo-val, Daniék pedig egy Honda Civic-el indulnak.

Räikkönen már egy percen kívüli hátránnyal továbbra is 8.

Szakasz, Grafschaft Veldenz 1 (23,20 km):                                                                                       Összetett:

 


1 1 Sebastien LOEB 13:29.5 0.0
2 2 Daniel SORDO 13:30.8 +1.3
3 11 Petter SOLBERG 13:35.8 +6.3
4 3 Mikko HIRVONEN 13:41.2 +11.7
5 4 Jari-Matti LATVALA 13:43.0 +13.5
6 7 Sebastien OGIER 13:43.8 +14.3
7 6 Francois DUVAL 13:55.0 +25.5
8 5 Matthew WILSON 13:56.5 +27.0
9 8 Kimi RÄIKKÖNEN 14:06.8 +37.3
10 43 Ken BLOCK 14:14.9 +45.4
11 14 Khalid AL QASSIMI 14:17.8 +48.3
12 15 Mark VAN ELDIK 14:25.1 +55.6
13 16 Bernhard TEN BRINKE 14:32.9 +1:03.4
14 18 Mads OSTBERG 14:38.6 +1:09.1
15 24 Patrik SANDELL 14:39.4 +1:09.9
16 25 Eyvind BRYNILDSEN 14:40.8 +1:11.3
17 21 Martin PROKOP 14:42.4 +1:12.9
18 53 Per Gunnar ANDERSSON 14:45.5 +1:16.0
19 23 Michal KOSCIUSZKO 14:53.5 +1:24.0
20 123 Hans WEIJS JR. 14:56.6 +1:27.1
21 28 Xavier PONS 15:00.5 +1:31.0
22 31 Armindo ARAUJO 15:01.4 +1:31.9
23 129 Thierry NEUVILLE 15:03.0 +1:33.5
24 132 Mathieu ARZENO 15:07.4 +1:37.9
25 131 Yeray LEMES MACIAS 15:10.0 +1:40.5
26 38 Hayden PADDON 15:11.2 +1:41.7
27 48 Patrik FLODIN 15:13.7 +1:44.2
28 40 Ott TÄNAK 15:15.0 +1:45.5
29 32 Toshi ARAI 15:16.4 +1:46.9
30 49 Hermann GASSNER JUN. 15:16.8 +1:47.3
31 19 Dennis KUIPERS 15:26.2 +1:56.7
32 26 Bernardo SOUSA 15:26.3 +1:56.8
33 126 Todor SLAVOV 15:29.0 +1:59.5
34 39 Alex RASCHI 15:29.1 +1:59.6
35 121 Aaron Nicolai BURKART 15:37.0 +2:07.5
36 124 Egoi VALDES LOPEZ 15:45.3 +2:15.8
37 130 Karl KRUUDA 15:46.2 +2:16.7
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 16:01.1 +2:31.6
39 36 Nicholai GEORGIOU 16:03.3 +2:33.8
40 84 Sebastian SCHWINN 16:09.3 +2:39.8
41 85 Joachim MÜLLER-WENDE 16:09.3 +2:39.8
42 83 Dàniel FISCHER 16:09.3 +2:39.8
43 81 Khalil AL SHAIKH 16:09.3 +2:39.8
44 80 Majed AL SHAMSI 16:09.3 +2:39.8
45 86 Henk VAN DE KAMP 16:09.3 +2:39.8
46 82 Jaroslaw KOCHMAN 16:09.3 +2:39.8
47 149 Christian RIEDEMANN 16:09.3 +2:39.8
48 91 Burcu CETINKAYA 16:09.3 +2:39.8
49 79 Bader AL JABRI 16:09.3 +2:39.8
50 90 Jürgen HOHLHEIMER 16:09.3 +2:39.8
51 89 Wolfgang EHLHARDT 16:09.3 +2:39.8
52 88 Heinz-Otto SAGEL 16:09.3 +2:39.8
53 87 Josef WECKER 16:09.3 +2:39.8
54 63 Bert DE JONG 16:09.3 +2:39.8
55 64 Gert HUZINK 16:09.3 +2:39.8
56 65 René KUIPERS 16:09.3 +2:39.8
57 66 Henk VOSSEN 16:09.3 +2:39.8
58 78 Harry HUNT 16:09.3 +2:39.8
59 62 Erik WEVERS 16:09.3 +2:39.8
60 61 Franz WITTMANN 16:09.3 +2:39.8
61 37 Peter HORSEY 16:09.3 +2:39.8
62 47 Nuno BARROSO PEREIRA 16:09.3 +2:39.8
63 54 Michel JOURDAIN 16:09.3 +2:39.8
64 68 Edwin SCHILT 16:09.3 +2:39.8
65 67 Erik VAN LOON 16:09.3 +2:39.8
66 74 Daniel REXHAUSEN 16:09.3 +2:39.8
67 75 Milan LISKA 16:09.3 +2:39.8
68 76 Wolf-Dieter IHLE 16:09.3 +2:39.8
69 77 Gregory MOREELS 16:09.3 +2:39.8
70 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 16:09.3 +2:39.8
71 73 Erik MOREE 16:09.3 +2:39.8
72 70 Hermann GASSNER 16:09.3 +2:39.8
73 72 Tomáš KURKA 16:09.3 +2:39.8
74 71 Tibor ERDI JUN. 16:09.3 +2:39.8
75 30 Albert LLOVERA 16:29.4 +2:59.9
76 17 Henning SOLBERG 19:38.6 +6:09.1
77 122 Kevin ABBRING 19:56.6 +6:27.1

1 1 Sebastien LOEB 27:23.7 0.0
2 2 Daniel SORDO 27:30.4 +6.7
3 3 Mikko HIRVONEN 27:47.9 +24.2
4 4 Jari-Matti LATVALA 27:49.7 +26.0
5 7 Sebastien OGIER 27:51.0 +27.3
6 6 Francois DUVAL 28:02.9 +39.2
7 5 Matthew WILSON 28:23.2 +59.5
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 28:41.1 +1:17.4
9 43 Ken BLOCK 29:20.1 +1:56.4
10 15 Mark VAN ELDIK 29:35.3 +2:11.6
11 21 Martin PROKOP 29:45.5 +2:21.8
12 24 Patrik SANDELL 29:47.3 +2:23.6
13 16 Bernhard TEN BRINKE 29:51.2 +2:27.5
14 53 Per Gunnar ANDERSSON 29:52.7 +2:29.0
15 25 Eyvind BRYNILDSEN 29:58.4 +2:34.7
16 11 Petter SOLBERG 30:06.8 +2:43.1
17 18 Mads OSTBERG 30:16.7 +2:53.0
18 23 Michal KOSCIUSZKO 30:18.1 +2:54.4
19 28 Xavier PONS 30:21.6 +2:57.9
20 123 Hans WEIJS JR. 30:34.7 +3:11.0
21 31 Armindo ARAUJO 30:39.5 +3:15.8
22 129 Thierry NEUVILLE 30:41.1 +3:17.4
23 132 Mathieu ARZENO 30:45.5 +3:21.8
24 131 Yeray LEMES MACIAS 30:48.1 +3:24.4
25 38 Hayden PADDON 30:49.3 +3:25.6
26 48 Patrik FLODIN 30:51.8 +3:28.1
27 40 Ott TÄNAK 30:53.1 +3:29.4
28 32 Toshi ARAI 30:54.5 +3:30.8
29 49 Hermann GASSNER JUN. 30:54.9 +3:31.2
30 19 Dennis KUIPERS 31:04.3 +3:40.6
31 26 Bernardo SOUSA 31:04.4 +3:40.7
32 126 Todor SLAVOV 31:07.1 +3:43.4
33 39 Alex RASCHI 31:07.2 +3:43.5
34 14 Khalid AL QASSIMI 31:14.4 +3:50.7
35 121 Aaron Nicolai BURKART 31:15.1 +3:51.4
36 124 Egoi VALDES LOPEZ 31:23.4 +3:59.7
37 130 Karl KRUUDA 31:24.3 +4:00.6
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 31:39.2 +4:15.5
39 36 Nicholai GEORGIOU 31:41.4 +4:17.7
40 37 Peter HORSEY 31:47.4 +4:23.7
41 47 Nuno BARROSO PEREIRA 31:47.4 +4:23.7
42 54 Michel JOURDAIN 31:47.4 +4:23.7
43 61 Franz WITTMANN 31:47.4 +4:23.7
44 62 Erik WEVERS 31:47.4 +4:23.7
45 63 Bert DE JONG 31:47.4 +4:23.7
46 64 Gert HUZINK 31:47.4 +4:23.7
47 65 René KUIPERS 31:47.4 +4:23.7
48 66 Henk VOSSEN 31:47.4 +4:23.7
49 67 Erik VAN LOON 31:47.4 +4:23.7
50 68 Edwin SCHILT 31:47.4 +4:23.7
51 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 31:47.4 +4:23.7
52 70 Hermann GASSNER 31:47.4 +4:23.7
53 71 Tibor ERDI JUN. 31:47.4 +4:23.7
54 72 Tomáš KURKA 31:47.4 +4:23.7
55 73 Erik MOREE 31:47.4 +4:23.7
56 74 Daniel REXHAUSEN 31:47.4 +4:23.7
57 75 Milan LISKA 31:47.4 +4:23.7
58 76 Wolf-Dieter IHLE 31:47.4 +4:23.7
59 77 Gregory MOREELS 31:47.4 +4:23.7
60 78 Harry HUNT 31:47.4 +4:23.7
61 79 Bader AL JABRI 31:47.4 +4:23.7
62 80 Majed AL SHAMSI 31:47.4 +4:23.7
63 81 Khalil AL SHAIKH 31:47.4 +4:23.7
64 82 Jaroslaw KOCHMAN 31:47.4 +4:23.7
65 83 Dàniel FISCHER 31:47.4 +4:23.7
66 84 Sebastian SCHWINN 31:47.4 +4:23.7
67 85 Joachim MÜLLER-WENDE 31:47.4 +4:23.7
68 86 Henk VAN DE KAMP 31:47.4 +4:23.7
69 87 Josef WECKER 31:47.4 +4:23.7
70 88 Heinz-Otto SAGEL 31:47.4 +4:23.7
71 89 Wolfgang EHLHARDT 31:47.4 +4:23.7
72 90 Jürgen HOHLHEIMER 31:47.4 +4:23.7
73 91 Burcu CETINKAYA 31:47.4 +4:23.7
74 149 Christian RIEDEMANN 31:47.4 +4:23.7
75 30 Albert LLOVERA 32:07.5 +4:43.8
76 17 Henning SOLBERG 34:58.9 +7:35.2
77 122 Kevin ABBRING 40:34.7 +13:11.0

 






Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 20. péntek, 13:55 )
 



Szólj hozzá a hírhez!