2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 8. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 21. szombat, 12:11    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Dani Sordo keményen küzd a győzelemért.

 

 

Faragott hátrányából csapattársával szemben Sordo, aki megnyerte a szakaszt, és ezzel ismét 10 másodpercen belülre hozta idejét. A Citroen csapata megerősítette, hogy nem szólnak bele Sordo és Loeb csatájába.

Külön csatát vív Jari-Matti Latvala és Sébastien Ogier is, egyelőre a finn áll jobban. Mögöttük Mikko Hirvonen próbálja utolérni őket, aki nem teljesen elégedett.

„Nem találom a ritmust. Ez nekem lassú.”

Kimi Räikkönen előrelépett a 7. helyre megelőzve Matthew Wilsont.

Ifjabb Érdi Tibor is javított egy pozíciót, az összetett 32. helyén áll, Fischerék helyzete változatlan.

Szakasz, St. Wendeler Land 1 (17,20 km):                                                                                     Összetett: 


1 2 Daniel SORDO 9:10.3 0.0
2 1 Sebastien LOEB 9:13.0 +2.7
3 11 Petter SOLBERG 9:19.6 +9.3
4 4 Jari-Matti LATVALA 9:20.3 +10.0
5 6 Francois DUVAL 9:21.6 +11.3
6 3 Mikko HIRVONEN 9:21.9 +11.6
7 7 Sebastien OGIER 9:22.4 +12.1
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 9:37.0 +26.7
9 5 Matthew WILSON 9:41.5 +31.2
10 14 Khalid AL QASSIMI 9:52.8 +42.5
11 43 Ken BLOCK 9:53.6 +43.3
12 16 Bernhard TEN BRINKE 9:54.0 +43.7
13 15 Mark VAN ELDIK 9:57.1 +46.8
14 24 Patrik SANDELL 9:57.3 +47.0
15 18 Mads OSTBERG 10:00.4 +50.1
16 25 Eyvind BRYNILDSEN 10:01.6 +51.3
17 21 Martin PROKOP 10:01.8 +51.5
18 53 Per Gunnar ANDERSSON 10:02.1 +51.8
19 17 Henning SOLBERG 10:03.0 +52.7
20 62 Erik WEVERS 10:03.3 +53.0
21 28 Xavier PONS 10:13.3 +1:03.0
22 31 Armindo ARAUJO 10:15.6 +1:05.3
23 48 Patrik FLODIN 10:17.8 +1:07.5
24 38 Hayden PADDON 10:18.4 +1:08.1
25 40 Ott TÄNAK 10:18.7 +1:08.4
26 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 10:18.8 +1:08.5
27 123 Hans WEIJS JR. 10:19.5 +1:09.2
28 23 Michal KOSCIUSZKO 10:21.7 +1:11.4
29 132 Mathieu ARZENO 10:23.0 +1:12.7
30 32 Toshi ARAI 10:24.0 +1:13.7
31 67 Erik VAN LOON 10:24.8 +1:14.5
32 26 Bernardo SOUSA 10:26.4 +1:16.1
33 65 René KUIPERS 10:29.5 +1:19.2
34 39 Alex RASCHI 10:30.1 +1:19.8
35 61 Franz WITTMANN 10:30.4 +1:20.1
36 49 Hermann GASSNER JUN. 10:35.6 +1:25.3
37 63 Bert DE JONG 10:35.9 +1:25.6
38 121 Aaron Nicolai BURKART 10:36.4 +1:26.1
39 68 Edwin SCHILT 10:39.2 +1:28.9
40 130 Karl KRUUDA 10:43.6 +1:33.3
41 64 Gert HUZINK 10:48.9 +1:38.6
42 71 Tibor ERDI JUN. 10:51.9 +1:41.6
43 54 Michel JOURDAIN 10:52.4 +1:42.1
44 72 Tomáš KURKA 10:54.7 +1:44.4
45 55 Reijo Juhani MUHONEN 10:57.4 +1:47.1
46 19 Dennis KUIPERS 10:58.1 +1:47.8
47 73 Erik MOREE 11:00.0 +1:49.7
48 124 Egoi VALDES LOPEZ 11:04.7 +1:54.4
49 149 Christian RIEDEMANN 11:06.5 +1:56.2
50 75 Milan LISKA 11:08.7 +1:58.4
51 36 Nicholai GEORGIOU 11:08.7 +1:58.4
52 47 Nuno BARROSO PEREIRA 11:09.0 +1:58.7
53 78 Harry HUNT 11:11.5 +2:01.2
54 66 Henk VOSSEN 11:11.8 +2:01.5
55 30 Albert LLOVERA 11:17.2 +2:06.9
56 37 Peter HORSEY 11:21.1 +2:10.8
57 80 Majed AL SHAMSI 11:33.8 +2:23.5
58 84 Sebastian SCHWINN 11:34.8 +2:24.5
59 76 Wolf-Dieter IHLE 11:42.0 +2:31.7
60 90 Jürgen HOHLHEIMER 11:45.5 +2:35.2
61 83 Dàniel FISCHER 11:56.4 +2:46.1
62 86 Henk VAN DE KAMP 11:57.1 +2:46.8
63 89 Wolfgang EHLHARDT 11:58.4 +2:48.1
64 87 Josef WECKER 12:05.6 +2:55.3
65 88 Heinz-Otto SAGEL 12:11.0 +3:00.7
66 85 Joachim MÜLLER-WENDE 12:21.8 +3:11.5
67 82 Jaroslaw KOCHMAN 13:16.8 +4:06.5
68 74 Daniel REXHAUSEN 15:18.8 +6:08.5
69 126 Todor SLAVOV 15:19.5 +6:09.2
70 79 Bader AL JABRI 19:35.3 +10:25.0
71 131 Yeray LEMES MACIAS 19:47.1 +10:36.8
72 81 Khalil AL SHAIKH 22:15.5 +13:05.2

1 1 Sebastien LOEB 1:34:17.0 0.0
2 2 Daniel SORDO 1:34:24.3 +7.3
3 4 Jari-Matti LATVALA 1:35:34.2 +1:17.2
4 7 Sebastien OGIER 1:35:40.9 +1:23.9
5 3 Mikko HIRVONEN 1:35:47.9 +1:30.9
6 6 Francois DUVAL 1:37:42.4 +3:25.4
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 1:38:14.9 +3:57.9
8 5 Matthew WILSON 1:38:16.0 +3:59.0
9 11 Petter SOLBERG 1:39:13.0 +4:56.0
10 43 Ken BLOCK 1:40:58.5 +6:41.5
11 15 Mark VAN ELDIK 1:41:22.2 +7:05.2
12 21 Martin PROKOP 1:42:00.5 +7:43.5
13 53 Per Gunnar ANDERSSON 1:42:05.2 +7:48.2
14 24 Patrik SANDELL 1:42:12.2 +7:55.2
15 14 Khalid AL QASSIMI 1:42:30.6 +8:13.6
16 25 Eyvind BRYNILDSEN 1:42:35.9 +8:18.9
17 16 Bernhard TEN BRINKE 1:42:42.0 +8:25.0
18 28 Xavier PONS 1:43:53.0 +9:36.0
19 123 Hans WEIJS JR. 1:44:50.7 +10:33.7
20 61 Franz WITTMANN 1:45:27.1 +11:10.1
21 31 Armindo ARAUJO 1:45:34.0 +11:17.0
22 38 Hayden PADDON 1:45:58.8 +11:41.8
23 48 Patrik FLODIN 1:46:07.4 +11:50.4
24 63 Bert DE JONG 1:46:36.6 +12:19.6
25 49 Hermann GASSNER JUN. 1:46:54.6 +12:37.6
26 39 Alex RASCHI 1:47:44.9 +13:27.9
27 18 Mads OSTBERG 1:47:49.6 +13:32.6
28 19 Dennis KUIPERS 1:47:58.8 +13:41.8
29 65 René KUIPERS 1:48:04.5 +13:47.5
30 121 Aaron Nicolai BURKART 1:48:12.9 +13:55.9
31 26 Bernardo SOUSA 1:48:45.6 +14:28.6
32 71 Tibor ERDI JUN. 1:49:38.2 +15:21.2
33 64 Gert HUZINK 1:49:45.8 +15:28.8
34 132 Mathieu ARZENO 1:50:16.4 +15:59.4
35 67 Erik VAN LOON 1:50:29.4 +16:12.4
36 130 Karl KRUUDA 1:51:32.8 +17:15.8
37 23 Michal KOSCIUSZKO 1:51:33.7 +17:16.7
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 1:53:28.9 +19:11.9
39 54 Michel JOURDAIN 1:53:39.9 +19:22.9
40 36 Nicholai GEORGIOU 1:53:52.8 +19:35.8
41 62 Erik WEVERS 1:53:53.7 +19:36.7
42 149 Christian RIEDEMANN 1:54:07.6 +19:50.6
43 30 Albert LLOVERA 1:54:16.4 +19:59.4
44 75 Milan LISKA 1:55:00.3 +20:43.3
45 78 Harry HUNT 1:55:41.6 +21:24.6
46 72 Tomáš KURKA 1:56:24.4 +22:07.4
47 131 Yeray LEMES MACIAS 1:56:29.6 +22:12.6
48 74 Daniel REXHAUSEN 1:57:00.7 +22:43.7
49 84 Sebastian SCHWINN 1:58:02.1 +23:45.1
50 68 Edwin SCHILT 1:58:07.7 +23:50.7
51 40 Ott TÄNAK 1:59:08.9 +24:51.9
52 32 Toshi ARAI 1:59:23.7 +25:06.7
53 80 Majed AL SHAMSI 1:59:55.2 +25:38.2
54 124 Egoi VALDES LOPEZ 2:00:49.7 +26:32.7
55 76 Wolf-Dieter IHLE 2:02:31.4 +28:14.4
56 66 Henk VOSSEN 2:02:39.1 +28:22.1
57 89 Wolfgang EHLHARDT 2:04:30.2 +30:13.2
58 73 Erik MOREE 2:05:38.2 +31:21.2
59 79 Bader AL JABRI 2:05:43.7 +31:26.7
60 88 Heinz-Otto SAGEL 2:05:45.5 +31:28.5
61 86 Henk VAN DE KAMP 2:06:03.8 +31:46.8
62 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 2:06:19.1 +32:02.1
63 37 Peter HORSEY 2:06:21.8 +32:04.8
64 17 Henning SOLBERG 2:07:08.9 +32:51.9
65 87 Josef WECKER 2:08:03.5 +33:46.5
66 85 Joachim MÜLLER-WENDE 2:10:42.8 +36:25.8
67 126 Todor SLAVOV 2:10:43.1 +36:26.1
68 81 Khalil AL SHAIKH 2:12:03.7 +37:46.7
69 90 Jürgen HOHLHEIMER 2:12:33.7 +38:16.7
70 47 Nuno BARROSO PEREIRA 2:13:09.0 +38:52.0
71 83 Dàniel FISCHER 2:15:50.6 +41:33.6
72 82 Jaroslaw KOCHMAN 2:22:43.9 +48:26.9
  -->





Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 21. szombat, 12:13 )
 



Szólj hozzá a hírhez!