2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 10. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 21. szombat, 12:42    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Latvala elvesztette a 3. helyet, Räikkönen úgyszintén hátralépett.

 

 

A Ford versenyzője, Jari-Matti Latvala a 4. helyre csúszott vissza, miután 10 km-re a cél előtt megpördült és időbe telt, mire visszavezette autóját az útra.

Kimi Räikkönennek eltört a bal hátsó stabilizátora a 9. szakasz végén, és a 15 perces szünet alatt nem sikerült rögzíteni, ez a feladat az ezen szakaszt követő karbantartási szünetben vár a csapatra. Ennek következtében egy helyet ő is hátracsúszott, most a 9. helyről várja a folytatást.

A szakasz győztese Loeb lett, mögötte Solberg futott be, aki már a 7. helyen áll. Dani Sordo csak a 3. legjobb időt autózta így megugrott a hátránya csapattársával szemben, 23 másodpercre követi Loeböt.

Szakasz, Arena Panzerplatte 1 (48,50 km):                                                                                    Összetett: 

1 1 Sebastien LOEB 27:55.8 0.0
2 11 Petter SOLBERG 28:04.0 +8.2
3 2 Daniel SORDO 28:08.0 +12.2
4 7 Sebastien OGIER 28:17.2 +21.4
5 6 Francois DUVAL 28:27.4 +31.6
6 3 Mikko HIRVONEN 28:28.6 +32.8
7 4 Jari-Matti LATVALA 28:33.8 +38.0
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 29:03.8 +1:08.0
9 5 Matthew WILSON 29:10.2 +1:14.4
10 43 Ken BLOCK 29:46.7 +1:50.9
11 24 Patrik SANDELL 29:52.1 +1:56.3
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 29:57.2 +2:01.4
13 17 Henning SOLBERG 29:57.6 +2:01.8
14 21 Martin PROKOP 29:58.1 +2:02.3
15 14 Khalid AL QASSIMI 29:58.2 +2:02.4
16 71 Tibor ERDI JUN. 30:07.0 +2:11.2
17 15 Mark VAN ELDIK 30:11.3 +2:15.5
18 18 Mads OSTBERG 30:18.4 +2:22.6
19 16 Bernhard TEN BRINKE 30:21.7 +2:25.9
20 28 Xavier PONS 30:32.5 +2:36.7
21 25 Eyvind BRYNILDSEN 30:37.3 +2:41.5
22 62 Erik WEVERS 30:37.7 +2:41.9
23 38 Hayden PADDON 30:48.9 +2:53.1
24 26 Bernardo SOUSA 30:49.3 +2:53.5
25 61 Franz WITTMANN 31:02.6 +3:06.8
26 31 Armindo ARAUJO 31:04.5 +3:08.7
27 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 31:06.9 +3:11.1
28 40 Ott TÄNAK 31:11.6 +3:15.8
29 48 Patrik FLODIN 31:22.9 +3:27.1
30 67 Erik VAN LOON 31:22.9 +3:27.1
31 49 Hermann GASSNER JUN. 31:24.4 +3:28.6
32 123 Hans WEIJS JR. 31:43.7 +3:47.9
33 65 René KUIPERS 31:50.9 +3:55.1
34 121 Aaron Nicolai BURKART 31:52.5 +3:56.7
35 39 Alex RASCHI 31:54.1 +3:58.3
36 63 Bert DE JONG 32:01.4 +4:05.6
37 19 Dennis KUIPERS 32:03.1 +4:07.3
38 64 Gert HUZINK 32:17.4 +4:21.6
39 78 Harry HUNT 32:28.9 +4:33.1
40 81 Khalil AL SHAIKH 32:28.9 +4:33.1
41 80 Majed AL SHAMSI 32:28.9 +4:33.1
42 79 Bader AL JABRI 32:28.9 +4:33.1
43 84 Sebastian SCHWINN 32:28.9 +4:33.1
44 89 Wolfgang EHLHARDT 32:28.9 +4:33.1
45 124 Egoi VALDES LOPEZ 32:28.9 +4:33.1
46 76 Wolf-Dieter IHLE 32:28.9 +4:33.1
47 149 Christian RIEDEMANN 32:28.9 +4:33.1
48 130 Karl KRUUDA 32:28.9 +4:33.1
49 88 Heinz-Otto SAGEL 32:28.9 +4:33.1
50 75 Milan LISKA 32:28.9 +4:33.1
51 66 Henk VOSSEN 32:28.9 +4:33.1
52 47 Nuno BARROSO PEREIRA 32:28.9 +4:33.1
53 36 Nicholai GEORGIOU 32:28.9 +4:33.1
54 55 Reijo Juhani MUHONEN 32:28.9 +4:33.1
55 37 Peter HORSEY 32:28.9 +4:33.1
56 68 Edwin SCHILT 32:28.9 +4:33.1
57 30 Albert LLOVERA 32:28.9 +4:33.1
58 23 Michal KOSCIUSZKO 32:28.9 +4:33.1
59 32 Toshi ARAI 34:32.8 +6:37.0
60 131 Yeray LEMES MACIAS 35:04.9 +7:09.1
61 73 Erik MOREE 35:07.0 +7:11.2
62 72 Tomáš KURKA 35:07.0 +7:11.2
63 74 Daniel REXHAUSEN 35:07.0 +7:11.2
64 132 Mathieu ARZENO 36:43.7 +8:47.9
65 126 Todor SLAVOV 36:43.7 +8:47.9
66 83 Dàniel FISCHER 37:28.9 +9:33.1

1 1 Sebastien LOEB 2:12:08.5 0.0
2 2 Daniel SORDO 2:12:31.5 +23.0
3 7 Sebastien OGIER 2:14:06.4 +1:57.9
4 4 Jari-Matti LATVALA 2:14:15.3 +2:06.8
5 3 Mikko HIRVONEN 2:14:28.6 +2:20.1
6 6 Francois DUVAL 2:16:18.6 +4:10.1
7 11 Petter SOLBERG 2:17:26.2 +5:17.7
8 5 Matthew WILSON 2:17:50.0 +5:41.5
9 8 Kimi RÄIKKÖNEN 2:17:53.8 +5:45.3
10 43 Ken BLOCK 2:21:29.2 +9:20.7
11 15 Mark VAN ELDIK 2:22:24.3 +10:15.8
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 2:22:50.6 +10:42.1
13 21 Martin PROKOP 2:22:52.1 +10:43.6
14 24 Patrik SANDELL 2:22:56.0 +10:47.5
15 14 Khalid AL QASSIMI 2:23:12.5 +11:04.0
16 16 Bernhard TEN BRINKE 2:23:49.7 +11:41.2
17 25 Eyvind BRYNILDSEN 2:24:08.4 +11:59.9
18 28 Xavier PONS 2:25:30.9 +13:22.4
19 61 Franz WITTMANN 2:27:33.8 +15:25.3
20 31 Armindo ARAUJO 2:27:43.7 +15:35.2
21 123 Hans WEIJS JR. 2:27:48.4 +15:39.9
22 38 Hayden PADDON 2:27:58.5 +15:50.0
23 48 Patrik FLODIN 2:28:42.2 +16:33.7
24 18 Mads OSTBERG 2:29:02.6 +16:54.1
25 49 Hermann GASSNER JUN. 2:29:34.8 +17:26.3
26 63 Bert DE JONG 2:29:52.5 +17:44.0
27 26 Bernardo SOUSA 2:30:46.8 +18:38.3
28 39 Alex RASCHI 2:31:07.5 +18:59.0
29 65 René KUIPERS 2:31:16.5 +19:08.0
30 71 Tibor ERDI JUN. 2:31:33.2 +19:24.7
31 121 Aaron Nicolai BURKART 2:31:47.5 +19:39.0
32 19 Dennis KUIPERS 2:31:49.1 +19:40.6
33 67 Erik VAN LOON 2:32:58.7 +20:50.2
34 64 Gert HUZINK 2:33:31.1 +21:22.6
35 23 Michal KOSCIUSZKO 2:35:08.3 +22:59.8
36 62 Erik WEVERS 2:35:27.3 +23:18.8
37 130 Karl KRUUDA 2:35:41.5 +23:33.0
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 2:37:39.6 +25:31.1
39 36 Nicholai GEORGIOU 2:38:11.4 +26:02.9
40 132 Mathieu ARZENO 2:38:23.2 +26:14.7
41 149 Christian RIEDEMANN 2:38:36.7 +26:28.2
42 30 Albert LLOVERA 2:38:53.4 +26:44.9
43 75 Milan LISKA 2:39:24.7 +27:16.2
44 78 Harry HUNT 2:40:06.0 +27:57.5
45 40 Ott TÄNAK 2:41:33.4 +29:24.9
46 68 Edwin SCHILT 2:42:16.5 +30:08.0
47 84 Sebastian SCHWINN 2:42:56.0 +30:47.5
48 131 Yeray LEMES MACIAS 2:43:00.1 +30:51.6
49 80 Majed AL SHAMSI 2:44:50.6 +32:42.1
50 124 Egoi VALDES LOPEZ 2:45:08.1 +32:59.6
51 32 Toshi ARAI 2:45:09.8 +33:01.3
52 66 Henk VOSSEN 2:47:07.1 +34:58.6
53 72 Tomáš KURKA 2:47:35.5 +35:27.0
54 76 Wolf-Dieter IHLE 2:47:37.8 +35:29.3
55 17 Henning SOLBERG 2:47:59.6 +35:51.1
56 74 Daniel REXHAUSEN 2:48:11.8 +36:03.3
57 69 Jasper VAN DEN HEUVEL 2:48:42.2 +36:33.7
58 89 Wolfgang EHLHARDT 2:49:53.9 +37:45.4
59 79 Bader AL JABRI 2:50:28.5 +38:20.0
60 37 Peter HORSEY 2:51:05.7 +38:57.2
61 88 Heinz-Otto SAGEL 2:51:19.3 +39:10.8
62 73 Erik MOREE 2:55:35.4 +43:26.9
63 47 Nuno BARROSO PEREIRA 2:57:46.8 +45:38.3
64 81 Khalil AL SHAIKH 2:57:48.8 +45:40.3
65 126 Todor SLAVOV 3:03:40.8 +51:32.3
66 83 Dàniel FISCHER 3:10:44.5 +58:36.0
  -->





Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 21. szombat, 12:50 )
 



Szólj hozzá a hírhez!