2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 12. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 21. szombat, 16:48    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Loeb és Räikkönen kockáztat, a szakaszt Sordo nyerte.

 

 

A hatszoros világbajnok és az újonc hasonló taktikával választott erre a szakaszra abroncsot. Mindketten úgy döntöttek, hogy egy puhább összetételű gumira váltanak.

„Nem tudom, hogy ez a legjobb választás-e, de a lényeg, hogy ne veszítsünk el túl sok időt” – mondta Loeb.

Akivel szemben Sordo ismét faragott a hátrányából, tulajdonképpen a két csapattárs oda-vissza adja egymásnak a másodperceket az egész verseny alatt.

A másik külön csata is izgalmas, Latvala mindent megtesz azért, hogy visszavegye dobogós helyezését Ogiertől, ugyanakkor nem tartja igazságtalannak sem a mostani helyzetet.

„Ha Ogier gyorsabb, megérdemli, hogy jobb helyen legyen. Én nem tehetek semmit.”

Szakasz, St. Wendeler Land 2 (17,20 km):                                                                                   Összetett: 

 

1 2 Daniel SORDO 9:11.6 0.0
2 1 Sebastien LOEB 9:13.8 +2.2
3 11 Petter SOLBERG 9:15.2 +3.6
4 4 Jari-Matti LATVALA 9:15.9 +4.3
5 7 Sebastien OGIER 9:16.2 +4.6
6 6 Francois DUVAL 9:16.3 +4.7
7 3 Mikko HIRVONEN 9:17.8 +6.2
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 9:30.3 +18.7
9 5 Matthew WILSON 9:35.6 +24.0
10 43 Ken BLOCK 9:41.4 +29.8
11 14 Khalid AL QASSIMI 9:45.3 +33.7
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 9:49.6 +38.0
13 24 Patrik SANDELL 9:50.7 +39.1
14 15 Mark VAN ELDIK 9:52.2 +40.6
15 16 Bernhard TEN BRINKE 9:52.9 +41.3
16 21 Martin PROKOP 9:53.9 +42.3
17 18 Mads OSTBERG 9:56.9 +45.3
18 28 Xavier PONS 9:58.8 +47.2
19 25 Eyvind BRYNILDSEN 10:00.4 +48.8
20 17 Henning SOLBERG 10:04.3 +52.7
21 61 Franz WITTMANN 10:06.3 +54.7
22 62 Erik WEVERS 10:08.8 +57.2
23 38 Hayden PADDON 10:10.1 +58.5
24 48 Patrik FLODIN 10:12.0 +1:00.4
25 32 Toshi ARAI 10:14.1 +1:02.5
26 26 Bernardo SOUSA 10:14.4 +1:02.8
27 31 Armindo ARAUJO 10:15.2 +1:03.6
28 40 Ott TÄNAK 10:15.2 +1:03.6
29 23 Michal KOSCIUSZKO 10:16.7 +1:05.1
30 67 Erik VAN LOON 10:18.9 +1:07.3
31 49 Hermann GASSNER JUN. 10:20.2 +1:08.6
32 63 Bert DE JONG 10:20.3 +1:08.7
33 123 Hans WEIJS JR. 10:21.8 +1:10.2
34 39 Alex RASCHI 10:24.6 +1:13.0
35 64 Gert HUZINK 10:34.5 +1:22.9
36 19 Dennis KUIPERS 10:34.6 +1:23.0
37 68 Edwin SCHILT 10:35.3 +1:23.7
38 71 Tibor ERDI JUN. 10:38.2 +1:26.6
39 65 René KUIPERS 10:39.8 +1:28.2
40 130 Karl KRUUDA 10:46.4 +1:34.8
41 121 Aaron Nicolai BURKART 10:48.8 +1:37.2
42 124 Egoi VALDES LOPEZ 10:55.0 +1:43.4
43 55 Reijo Juhani MUHONEN 10:59.1 +1:47.5
44 149 Christian RIEDEMANN 10:59.6 +1:48.0
45 75 Milan LISKA 11:00.7 +1:49.1
46 37 Peter HORSEY 11:07.6 +1:56.0
47 30 Albert LLOVERA 11:11.7 +2:00.1
48 66 Henk VOSSEN 11:13.9 +2:02.3
49 79 Bader AL JABRI 11:14.4 +2:02.8
50 80 Majed AL SHAMSI 11:22.3 +2:10.7
51 84 Sebastian SCHWINN 11:38.2 +2:26.6
52 76 Wolf-Dieter IHLE 11:41.3 +2:29.7
53 90 Jürgen HOHLHEIMER 11:46.6 +2:35.0
54 89 Wolfgang EHLHARDT 11:56.4 +2:44.8
55 85 Joachim MÜLLER-WENDE 12:04.2 +2:52.6
56 88 Heinz-Otto SAGEL 12:13.7 +3:02.1
57 81 Khalil AL SHAIKH 12:13.9 +3:02.3
58 86 Henk VAN DE KAMP 12:25.1 +3:13.5
59 82 Jaroslaw KOCHMAN 13:15.6 +4:04.0
60 36 Nicholai GEORGIOU 14:49.6 +5:38.0
61 47 Nuno BARROSO PEREIRA 14:49.6 +5:38.0
62 73 Erik MOREE 15:06.3 +5:54.7
63 87 Josef WECKER 15:06.3 +5:54.7
64 74 Daniel REXHAUSEN 15:06.3 +5:54.7
65 72 Tomáš KURKA 15:06.3 +5:54.7
66 132 Mathieu ARZENO 15:21.8 +6:10.2
67 131 Yeray LEMES MACIAS 15:21.8 +6:10.2
68 126 Todor SLAVOV 15:21.8 +6:10.2
69 78 Harry HUNT 16:14.4 +7:02.8
70 83 Dàniel FISCHER 16:38.2 +7:26.6

1 1 Sebastien LOEB 2:27:34.7 0.0
2 2 Daniel SORDO 2:27:57.9 +23.2
3 7 Sebastien OGIER 2:29:35.0 +2:00.3
4 4 Jari-Matti LATVALA 2:29:46.0 +2:11.3
5 3 Mikko HIRVONEN 2:30:02.2 +2:27.5
6 6 Francois DUVAL 2:31:49.6 +4:14.9
7 11 Petter SOLBERG 2:32:52.7 +5:18.0
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 2:33:41.8 +6:07.1
9 5 Matthew WILSON 2:33:49.5 +6:14.8
10 43 Ken BLOCK 2:37:37.7 +10:03.0
11 15 Mark VAN ELDIK 2:38:50.5 +11:15.8
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 2:39:18.2 +11:43.5
13 24 Patrik SANDELL 2:39:23.0 +11:48.3
14 21 Martin PROKOP 2:39:24.6 +11:49.9
15 14 Khalid AL QASSIMI 2:39:28.5 +11:53.8
16 16 Bernhard TEN BRINKE 2:40:20.7 +12:46.0
17 25 Eyvind BRYNILDSEN 2:40:50.1 +13:15.4
18 28 Xavier PONS 2:42:16.4 +14:41.7
19 61 Franz WITTMANN 2:44:28.3 +16:53.6
20 31 Armindo ARAUJO 2:44:42.4 +17:07.7
21 38 Hayden PADDON 2:44:58.8 +17:24.1
22 123 Hans WEIJS JR. 2:45:11.7 +17:37.0
23 18 Mads OSTBERG 2:45:39.8 +18:05.1
24 48 Patrik FLODIN 2:45:42.4 +18:07.7
25 49 Hermann GASSNER JUN. 2:46:46.2 +19:11.5
26 63 Bert DE JONG 2:47:11.9 +19:37.2
27 26 Bernardo SOUSA 2:47:51.0 +20:16.3
28 39 Alex RASCHI 2:48:25.6 +20:50.9
29 65 René KUIPERS 2:48:55.8 +21:21.1
30 71 Tibor ERDI JUN. 2:49:09.2 +21:34.5
31 19 Dennis KUIPERS 2:49:22.3 +21:47.6
32 121 Aaron Nicolai BURKART 2:49:41.0 +22:06.3
33 67 Erik VAN LOON 2:50:05.9 +22:31.2
34 64 Gert HUZINK 2:51:05.3 +23:30.6
35 23 Michal KOSCIUSZKO 2:52:11.1 +24:36.4
36 62 Erik WEVERS 2:52:16.6 +24:41.9
37 130 Karl KRUUDA 2:53:43.6 +26:08.9
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 2:56:04.7 +28:30.0
39 149 Christian RIEDEMANN 2:56:54.1 +29:19.4
40 30 Albert LLOVERA 2:57:26.3 +29:51.6
41 75 Milan LISKA 2:57:46.5 +30:11.8
42 40 Ott TÄNAK 2:58:34.8 +31:00.1
43 68 Edwin SCHILT 2:59:52.9 +32:18.2
44 84 Sebastian SCHWINN 3:02:20.0 +34:45.3
45 32 Toshi ARAI 3:02:20.1 +34:45.4
46 124 Egoi VALDES LOPEZ 3:03:09.4 +35:34.7
47 80 Majed AL SHAMSI 3:03:51.6 +36:16.9
48 78 Harry HUNT 3:03:53.7 +36:19.0
49 36 Nicholai GEORGIOU 3:04:37.3 +37:02.6
50 17 Henning SOLBERG 3:05:02.7 +37:28.0
51 132 Mathieu ARZENO 3:05:46.5 +38:11.8
52 66 Henk VOSSEN 3:05:49.5 +38:14.8
53 76 Wolf-Dieter IHLE 3:07:09.4 +39:34.7
54 79 Bader AL JABRI 3:09:16.4 +41:41.7
55 37 Peter HORSEY 3:09:31.9 +41:57.2
56 89 Wolfgang EHLHARDT 3:10:00.6 +42:25.9
57 131 Yeray LEMES MACIAS 3:10:23.4 +42:48.7
58 88 Heinz-Otto SAGEL 3:11:47.7 +44:13.0
59 86 Henk VAN DE KAMP 3:12:29.3 +44:54.6
60 72 Tomáš KURKA 3:14:30.0 +46:55.3
61 74 Daniel REXHAUSEN 3:15:06.3 +47:31.6
62 85 Joachim MÜLLER-WENDE 3:16:03.2 +48:28.5
63 90 Jürgen HOHLHEIMER 3:17:32.3 +49:57.6
64 81 Khalil AL SHAIKH 3:18:00.6 +50:25.9
65 87 Josef WECKER 3:20:28.1 +52:53.4
66 47 Nuno BARROSO PEREIRA 3:20:39.9 +53:05.2
67 73 Erik MOREE 3:22:29.9 +54:55.2
68 126 Todor SLAVOV 3:31:04.1 +1:03:29.4
69 82 Jaroslaw KOCHMAN 3:31:52.9 +1:04:18.2
70 83 Dàniel FISCHER 3:40:08.5 +1:12:33.8

 






Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 21. szombat, 16:51 )
 



Szólj hozzá a hírhez!