2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 13. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 21. szombat, 17:20    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Hirvonen számára véget ért a mai verseny, Sordo ismét a szakaszgyőztes.

 

 

A Ford versenyzője 3.5 km-re a céltól feladni kényszerült a versenyt, miután egy kanyarban technika gondjai akadtak, és megállni kényszerült. Navigátorával, Jarmo Lehtinennel megkísérelték orvosolni a problémát, de ez nem sikerült. Kétséges a holnapi folytatás is.

Eközben Dani Sordo ismét Loeb előtt végzett a szakaszon, de hátrányából mindössze 1 tizedet sikerült lefaragnia.

Hirvonen kiesésének köszönhetően Räikkönen ismét a 7., Petter Solberg pedig a 6.

Érdi Tiborék visszacsúszta a 36. helyre, Fischer Daniék változatlan helyen állnak.

Szakasz, Freisen/Westrich 2 (17,60 km):                                                                                        Összetett: 

1 2 Daniel SORDO 9:59.2 0.0
2 1 Sebastien LOEB 9:59.3 +0.1
3 7 Sebastien OGIER 10:03.5 +4.3
4 11 Petter SOLBERG 10:05.7 +6.5
5 4 Jari-Matti LATVALA 10:06.2 +7.0
6 6 Francois DUVAL 10:08.8 +9.6
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 10:23.0 +23.8
8 5 Matthew WILSON 10:25.4 +26.2
9 43 Ken BLOCK 10:37.2 +38.0
10 14 Khalid AL QASSIMI 10:39.5 +40.3
11 16 Bernhard TEN BRINKE 10:41.0 +41.8
12 15 Mark VAN ELDIK 10:43.6 +44.4
13 21 Martin PROKOP 10:44.1 +44.9
14 53 Per Gunnar ANDERSSON 10:44.5 +45.3
15 17 Henning SOLBERG 10:45.9 +46.7
16 24 Patrik SANDELL 10:46.3 +47.1
17 62 Erik WEVERS 10:47.3 +48.1
18 18 Mads OSTBERG 10:48.2 +49.0
19 28 Xavier PONS 10:51.4 +52.2
20 61 Franz WITTMANN 10:59.7 +1:00.5
21 38 Hayden PADDON 11:03.1 +1:03.9
22 40 Ott TÄNAK 11:03.9 +1:04.7
23 48 Patrik FLODIN 11:03.9 +1:04.7
24 23 Michal KOSCIUSZKO 11:04.1 +1:04.9
25 31 Armindo ARAUJO 11:04.5 +1:05.3
26 26 Bernardo SOUSA 11:04.9 +1:05.7
27 32 Toshi ARAI 11:05.4 +1:06.2
28 25 Eyvind BRYNILDSEN 11:06.0 +1:06.8
29 68 Edwin SCHILT 11:08.8 +1:09.6
30 63 Bert DE JONG 11:09.1 +1:09.9
31 49 Hermann GASSNER JUN. 11:13.4 +1:14.2
32 19 Dennis KUIPERS 11:17.8 +1:18.6
33 39 Alex RASCHI 11:19.1 +1:19.9
34 65 René KUIPERS 11:21.9 +1:22.7
35 123 Hans WEIJS JR. 11:22.2 +1:23.0
36 121 Aaron Nicolai BURKART 11:26.0 +1:26.8
37 64 Gert HUZINK 11:39.5 +1:40.3
38 130 Karl KRUUDA 11:40.3 +1:41.1
39 37 Peter HORSEY 11:44.7 +1:45.5
40 124 Egoi VALDES LOPEZ 11:45.0 +1:45.8
41 75 Milan LISKA 11:51.2 +1:52.0
42 66 Henk VOSSEN 11:55.1 +1:55.9
43 30 Albert LLOVERA 11:55.9 +1:56.7
44 80 Majed AL SHAMSI 12:05.7 +2:06.5
45 149 Christian RIEDEMANN 12:07.2 +2:08.0
46 55 Reijo Juhani MUHONEN 12:09.4 +2:10.2
47 67 Erik VAN LOON 12:15.5 +2:16.3
48 79 Bader AL JABRI 12:16.7 +2:17.5
49 84 Sebastian SCHWINN 12:18.6 +2:19.4
50 76 Wolf-Dieter IHLE 12:24.6 +2:25.4
51 81 Khalil AL SHAIKH 12:37.2 +2:38.0
52 85 Joachim MÜLLER-WENDE 12:59.0 +2:59.8
53 86 Henk VAN DE KAMP 13:05.7 +3:06.5
54 89 Wolfgang EHLHARDT 13:13.7 +3:14.5
55 82 Jaroslaw KOCHMAN 14:00.8 +4:01.6
56 3 Mikko HIRVONEN 14:59.2 +5:00.0
57 47 Nuno BARROSO PEREIRA 15:44.1 +5:44.9
58 36 Nicholai GEORGIOU 15:44.1 +5:44.9
59 71 Tibor ERDI JUN. 15:59.7 +6:00.5
60 73 Erik MOREE 15:59.7 +6:00.5
61 72 Tomáš KURKA 15:59.7 +6:00.5
62 87 Josef WECKER 15:59.7 +6:00.5
63 74 Daniel REXHAUSEN 15:59.7 +6:00.5
64 88 Heinz-Otto SAGEL 15:59.7 +6:00.5
65 131 Yeray LEMES MACIAS 16:22.2 +6:23.0
66 126 Todor SLAVOV 16:22.2 +6:23.0
67 132 Mathieu ARZENO 16:22.2 +6:23.0
68 78 Harry HUNT 17:05.7 +7:06.5
69 83 Dàniel FISCHER 17:18.6 +7:19.4
70 90 Jürgen HOHLHEIMER 17:40.3 +7:41.1

1 1 Sebastien LOEB 2:37:34.0 0.0
2 2 Daniel SORDO 2:37:57.1 +23.1
3 7 Sebastien OGIER 2:39:38.5 +2:04.5
4 4 Jari-Matti LATVALA 2:39:52.2 +2:18.2
5 6 Francois DUVAL 2:41:58.4 +4:24.4
6 11 Petter SOLBERG 2:42:58.4 +5:24.4
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 2:44:04.8 +6:30.8
8 5 Matthew WILSON 2:44:14.9 +6:40.9
9 3 Mikko HIRVONEN 2:45:01.4 +7:27.4
10 43 Ken BLOCK 2:48:14.9 +10:40.9
11 15 Mark VAN ELDIK 2:49:34.1 +12:00.1
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 2:50:02.7 +12:28.7
13 14 Khalid AL QASSIMI 2:50:08.0 +12:34.0
14 21 Martin PROKOP 2:50:08.7 +12:34.7
15 24 Patrik SANDELL 2:50:09.3 +12:35.3
16 16 Bernhard TEN BRINKE 2:51:01.7 +13:27.7
17 25 Eyvind BRYNILDSEN 2:51:56.1 +14:22.1
18 28 Xavier PONS 2:53:07.8 +15:33.8
19 61 Franz WITTMANN 2:55:28.0 +17:54.0
20 31 Armindo ARAUJO 2:55:46.9 +18:12.9
21 38 Hayden PADDON 2:56:01.9 +18:27.9
22 18 Mads OSTBERG 2:56:28.0 +18:54.0
23 123 Hans WEIJS JR. 2:56:33.9 +18:59.9
24 48 Patrik FLODIN 2:56:46.3 +19:12.3
25 49 Hermann GASSNER JUN. 2:57:59.6 +20:25.6
26 63 Bert DE JONG 2:58:21.0 +20:47.0
27 26 Bernardo SOUSA 2:58:55.9 +21:21.9
28 39 Alex RASCHI 2:59:44.7 +22:10.7
29 65 René KUIPERS 3:00:17.7 +22:43.7
30 19 Dennis KUIPERS 3:00:40.1 +23:06.1
31 121 Aaron Nicolai BURKART 3:01:07.0 +23:33.0
32 67 Erik VAN LOON 3:02:21.4 +24:47.4
33 64 Gert HUZINK 3:02:44.8 +25:10.8
34 62 Erik WEVERS 3:03:03.9 +25:29.9
35 23 Michal KOSCIUSZKO 3:03:15.2 +25:41.2
36 71 Tibor ERDI JUN. 3:05:08.9 +27:34.9
37 130 Karl KRUUDA 3:05:23.9 +27:49.9
38 55 Reijo Juhani MUHONEN 3:08:14.1 +30:40.1
39 149 Christian RIEDEMANN 3:09:01.3 +31:27.3
40 30 Albert LLOVERA 3:09:22.2 +31:48.2
41 75 Milan LISKA 3:09:37.7 +32:03.7
42 40 Ott TÄNAK 3:09:38.7 +32:04.7
43 68 Edwin SCHILT 3:11:01.7 +33:27.7
44 32 Toshi ARAI 3:13:25.5 +35:51.5
45 84 Sebastian SCHWINN 3:14:38.6 +37:04.6
46 124 Egoi VALDES LOPEZ 3:14:54.4 +37:20.4
47 17 Henning SOLBERG 3:15:48.6 +38:14.6
48 80 Majed AL SHAMSI 3:15:57.3 +38:23.3
49 66 Henk VOSSEN 3:17:44.6 +40:10.6
50 76 Wolf-Dieter IHLE 3:19:34.0 +42:00.0
51 36 Nicholai GEORGIOU 3:20:21.4 +42:47.4
52 78 Harry HUNT 3:20:59.4 +43:25.4
53 37 Peter HORSEY 3:21:16.6 +43:42.6
54 79 Bader AL JABRI 3:21:33.1 +43:59.1
55 132 Mathieu ARZENO 3:22:08.7 +44:34.7
56 89 Wolfgang EHLHARDT 3:23:14.3 +45:40.3
57 86 Henk VAN DE KAMP 3:25:35.0 +48:01.0
58 131 Yeray LEMES MACIAS 3:26:45.6 +49:11.6
59 88 Heinz-Otto SAGEL 3:27:47.4 +50:13.4
60 85 Joachim MÜLLER-WENDE 3:29:02.2 +51:28.2
61 72 Tomáš KURKA 3:30:29.7 +52:55.7
62 81 Khalil AL SHAIKH 3:30:37.8 +53:03.8
63 74 Daniel REXHAUSEN 3:31:06.0 +53:32.0
64 90 Jürgen HOHLHEIMER 3:35:12.6 +57:38.6
65 47 Nuno BARROSO PEREIRA 3:36:24.0 +58:50.0
66 87 Josef WECKER 3:36:27.8 +58:53.8
67 73 Erik MOREE 3:38:29.6 +1:00:55.6
68 82 Jaroslaw KOCHMAN 3:45:53.7 +1:08:19.7
69 126 Todor SLAVOV 3:47:26.3 +1:09:52.3
70 83 Dàniel FISCHER 3:57:27.1 +1:19:53.1

 






Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 21. szombat, 17:24 )
 



Szólj hozzá a hírhez!