2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 15. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 22. vasárnap, 12:47    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Räikkönen visszacsúszott a 7. helyre, Solberg nyerte a szakaszt.

 

 

Matthew Wilson újra megelőzte Kimi Räikkönent, így a kettejük csatáját a mai nap első szakaszán a Stobart-Ford versenyzője nyerte.

Latvala és Ogier küzdelme a franciának hozott sikert, összetettben nőtt is a különbség köztük.

Sébastien Loeb előnye Dani Sordóval szemben jelentősen megugrott, így már most kijelenthető, hogy ha nem történik semmi rendkívüli, minden bizonnyal megnyeri a Német Rallyt.

Mikko Hirvonen autóját versenyképes állapotba hozta a Ford, így a Super Rally szabályai értelmében folytatni tudta a versenyt.

Szakasz, Dhrontal 1 (22,26 km):   Összetett:

1 11 Petter SOLBERG 14:44.2 0.0
2 1 Sebastien LOEB 14:45.7 +1.5
3 7 Sebastien OGIER 14:47.7 +3.5
4 4 Jari-Matti LATVALA 14:47.9 +3.7
5 3 Mikko HIRVONEN 14:50.6 +6.4
6 2 Daniel SORDO 14:54.7 +10.5
7 5 Matthew WILSON 15:00.6 +16.4
8 8 Kimi RÄIKKÖNEN 15:26.4 +42.2
9 14 Khalid AL QASSIMI 15:38.1 +53.9
10 18 Mads OSTBERG 15:39.7 +55.5
11 24 Patrik SANDELL 15:42.7 +58.5
12 21 Martin PROKOP 15:44.9 +1:00.7
13 15 Mark VAN ELDIK 15:48.2 +1:04.0
14 16 Bernhard TEN BRINKE 15:49.5 +1:05.3
15 17 Henning SOLBERG 15:57.3 +1:13.1
16 61 Franz WITTMANN 15:59.0 +1:14.8
17 25 Eyvind BRYNILDSEN 16:05.6 +1:21.4
18 23 Michal KOSCIUSZKO 16:06.7 +1:22.5
19 38 Hayden PADDON 16:13.4 +1:29.2
20 31 Armindo ARAUJO 16:15.0 +1:30.8
21 32 Toshi ARAI 16:15.1 +1:30.9
22 63 Bert DE JONG 16:20.2 +1:36.0
23 48 Patrik FLODIN 16:26.8 +1:42.6
24 28 Xavier PONS 16:31.9 +1:47.7
25 68 Edwin SCHILT 16:37.0 +1:52.8
26 40 Ott TÄNAK 16:37.3 +1:53.1
27 19 Dennis KUIPERS 16:39.9 +1:55.7
28 39 Alex RASCHI 16:40.4 +1:56.2
29 65 René KUIPERS 16:41.5 +1:57.3
30 49 Hermann GASSNER JUN. 16:41.7 +1:57.5
31 71 Tibor ERDI JUN. 16:48.0 +2:03.8
32 131 Yeray LEMES MACIAS 16:55.1 +2:10.9
33 130 Karl KRUUDA 17:00.9 +2:16.7
34 121 Aaron Nicolai BURKART 17:06.9 +2:22.7
35 64 Gert HUZINK 17:15.1 +2:30.9
36 126 Todor SLAVOV 17:15.7 +2:31.5
37 123 Hans WEIJS JR. 17:17.8 +2:33.6
38 36 Nicholai GEORGIOU 17:17.8 +2:33.6
39 55 Reijo Juhani MUHONEN 17:23.2 +2:39.0
40 124 Egoi VALDES LOPEZ 17:49.7 +3:05.5
41 149 Christian RIEDEMANN 17:53.8 +3:09.6
42 66 Henk VOSSEN 17:54.5 +3:10.3
43 47 Nuno BARROSO PEREIRA 17:58.4 +3:14.2
44 37 Peter HORSEY 18:00.4 +3:16.2
45 75 Milan LISKA 18:01.3 +3:17.1
46 30 Albert LLOVERA 18:03.1 +3:18.9
47 84 Sebastian SCHWINN 18:13.7 +3:29.5
48 72 Tomáš KURKA 18:21.6 +3:37.4
49 76 Wolf-Dieter IHLE 18:22.0 +3:37.8
50 80 Majed AL SHAMSI 18:31.6 +3:47.4
51 79 Bader AL JABRI 18:33.1 +3:48.9
52 90 Jürgen HOHLHEIMER 18:33.2 +3:49.0
53 53 Per Gunnar ANDERSSON 18:50.1 +4:05.9
54 26 Bernardo SOUSA 19:01.0 +4:16.8
55 86 Henk VAN DE KAMP 19:18.3 +4:34.1
56 81 Khalil AL SHAIKH 19:18.5 +4:34.3
57 87 Josef WECKER 19:30.1 +4:45.9
58 74 Daniel REXHAUSEN 19:39.4 +4:55.2
59 89 Wolfgang EHLHARDT 20:02.1 +5:17.9
60 82 Jaroslaw KOCHMAN 21:11.8 +6:27.6
61 67 Erik VAN LOON 22:09.6 +7:25.4
62 62 Erik WEVERS 24:22.1 +9:37.9

1 1 Sebastien LOEB 3:20:07.3 0.0
2 2 Daniel SORDO 3:20:52.0 +44.7
3 7 Sebastien OGIER 3:22:16.4 +2:09.1
4 4 Jari-Matti LATVALA 3:22:33.2 +2:25.9
5 11 Petter SOLBERG 3:25:21.8 +5:14.5
6 5 Matthew WILSON 3:28:06.1 +7:58.8
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 3:28:12.4 +8:05.1
8 3 Mikko HIRVONEN 3:32:39.6 +12:32.3
9 14 Khalid AL QASSIMI 3:35:17.4 +15:10.1
10 15 Mark VAN ELDIK 3:35:20.7 +15:13.4
11 24 Patrik SANDELL 3:35:27.6 +15:20.3
12 21 Martin PROKOP 3:35:31.0 +15:23.7
13 16 Bernhard TEN BRINKE 3:36:36.8 +16:29.5
14 25 Eyvind BRYNILDSEN 3:38:03.8 +17:56.5
15 53 Per Gunnar ANDERSSON 3:38:30.4 +18:23.1
16 28 Xavier PONS 3:39:30.1 +19:22.8
17 18 Mads OSTBERG 3:41:50.9 +21:43.6
18 61 Franz WITTMANN 3:41:58.9 +21:51.6
19 31 Armindo ARAUJO 3:42:16.1 +22:08.8
20 38 Hayden PADDON 3:42:38.3 +22:31.0
21 48 Patrik FLODIN 3:43:56.5 +23:49.2
22 123 Hans WEIJS JR. 3:45:19.5 +25:12.2
23 49 Hermann GASSNER JUN. 3:46:00.0 +25:52.7
24 63 Bert DE JONG 3:46:20.7 +26:13.4
25 19 Dennis KUIPERS 3:48:25.3 +28:18.0
26 65 René KUIPERS 3:49:26.3 +29:19.0
27 121 Aaron Nicolai BURKART 3:50:09.7 +30:02.4
28 64 Gert HUZINK 3:52:12.3 +32:05.0
29 39 Alex RASCHI 3:54:19.8 +34:12.5
30 130 Karl KRUUDA 3:55:25.1 +35:17.8
31 40 Ott TÄNAK 3:57:02.9 +36:55.6
32 71 Tibor ERDI JUN. 3:57:28.8 +37:21.5
33 26 Bernardo SOUSA 3:57:32.5 +37:25.2
34 23 Michal KOSCIUSZKO 3:57:40.6 +37:33.3
35 62 Erik WEVERS 3:57:40.8 +37:33.5
36 55 Reijo Juhani MUHONEN 3:59:22.6 +39:15.3
37 30 Albert LLOVERA 3:59:53.2 +39:45.9
38 32 Toshi ARAI 4:00:45.8 +40:38.5
39 149 Christian RIEDEMANN 4:02:16.8 +42:09.5
40 68 Edwin SCHILT 4:02:53.5 +42:46.2
41 75 Milan LISKA 4:03:26.4 +43:19.1
42 67 Erik VAN LOON 4:05:05.8 +44:58.5
43 17 Henning SOLBERG 4:07:21.5 +47:14.2
44 80 Majed AL SHAMSI 4:10:30.9 +50:23.6
45 84 Sebastian SCHWINN 4:10:41.7 +50:34.4
46 66 Henk VOSSEN 4:11:49.6 +51:42.3
47 36 Nicholai GEORGIOU 4:12:14.8 +52:07.5
48 124 Egoi VALDES LOPEZ 4:12:20.3 +52:13.0
49 37 Peter HORSEY 4:13:42.6 +53:35.3
50 79 Bader AL JABRI 4:14:08.8 +54:01.5
51 76 Wolf-Dieter IHLE 4:16:08.3 +56:01.0
52 131 Yeray LEMES MACIAS 4:20:08.5 +1:00:01.2
53 89 Wolfgang EHLHARDT 4:23:48.3 +1:03:41.0
54 72 Tomáš KURKA 4:24:23.2 +1:04:15.9
55 74 Daniel REXHAUSEN 4:26:17.3 +1:06:10.0
56 81 Khalil AL SHAIKH 4:26:31.9 +1:06:24.6
57 47 Nuno BARROSO PEREIRA 4:28:58.0 +1:08:50.7
58 86 Henk VAN DE KAMP 4:29:32.7 +1:09:25.4
59 87 Josef WECKER 4:31:29.8 +1:11:22.5
60 90 Jürgen HOHLHEIMER 4:33:31.4 +1:13:24.1
61 126 Todor SLAVOV 4:41:09.8 +1:21:02.5
62 82 Jaroslaw KOCHMAN 4:55:49.3 +1:35:42.0
-->





Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
 



Szólj hozzá a hírhez!