2012. február 08., szerda
A Bulgár Rally
nap múlva következik
Német Rally – 16. szakasz
Írta: B. Csilla    2010. augusztus 22. vasárnap, 12:54    PDF Nyomtatás E-mail
IWIW megosztásFacebookTwitterStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzőAjánlás a linkter.hu-raAjánlás a vipstart.hu-raLink megosztása: Del.icio.usJP-Bookmark

Hirvonen sebességváltója ismét elromlott, Loeb tovább növelte előnyét.

 

 

Mikko Hirvonen ma végleg feladni kényszerült a versenyt, miután a sebességváltó problémáját nem sikerült teljes mértékben megoldani. A szakasz után biztossá vált, hogy nem tudja folytatni a Német Rallyt.

A Ford másik versenyzőjének, Jari-Matti Latvalának egyre távolabb kerül a dobogó, Sébastien Ogier ismét növelni tudott előnyén.

Eközben Sébastien Loeb megnyerte a szakaszt, csapattársa, Dani Sordo ma nem tudja tartani vele a tempót.

Szakasz, Moselwein 1 (18,08 km):                                                                                              Összetett:

1 1 Sebastien LOEB 10:50.7 0.0
2 11 Petter SOLBERG 10:50.9 +0.2
3 7 Sebastien OGIER 10:52.4 +1.7
4 2 Daniel SORDO 10:54.0 +3.3
5 4 Jari-Matti LATVALA 10:54.9 +4.2
6 5 Matthew WILSON 11:07.7 +17.0
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 11:08.3 +17.6
8 14 Khalid AL QASSIMI 11:37.6 +46.9
9 15 Mark VAN ELDIK 11:38.6 +47.9
10 24 Patrik SANDELL 11:38.8 +48.1
11 21 Martin PROKOP 11:40.4 +49.7
12 53 Per Gunnar ANDERSSON 11:41.9 +51.2
13 16 Bernhard TEN BRINKE 11:43.1 +52.4
14 18 Mads OSTBERG 11:43.3 +52.6
15 25 Eyvind BRYNILDSEN 11:46.7 +56.0
16 61 Franz WITTMANN 11:51.3 +1:00.6
17 17 Henning SOLBERG 11:52.8 +1:02.1
18 23 Michal KOSCIUSZKO 11:55.0 +1:04.3
19 63 Bert DE JONG 12:02.6 +1:11.9
20 32 Toshi ARAI 12:02.7 +1:12.0
21 62 Erik WEVERS 12:05.3 +1:14.6
22 38 Hayden PADDON 12:07.6 +1:16.9
23 31 Armindo ARAUJO 12:07.6 +1:16.9
24 65 René KUIPERS 12:16.3 +1:25.6
25 48 Patrik FLODIN 12:16.8 +1:26.1
26 28 Xavier PONS 12:17.3 +1:26.6
27 19 Dennis KUIPERS 12:18.2 +1:27.5
28 49 Hermann GASSNER JUN. 12:23.8 +1:33.1
29 123 Hans WEIJS JR. 12:24.6 +1:33.9
30 131 Yeray LEMES MACIAS 12:27.9 +1:37.2
31 40 Ott TÄNAK 12:28.5 +1:37.8
32 121 Aaron Nicolai BURKART 12:29.2 +1:38.5
33 26 Bernardo SOUSA 12:29.6 +1:38.9
34 39 Alex RASCHI 12:36.5 +1:45.8
35 71 Tibor ERDI JUN. 12:37.4 +1:46.7
36 68 Edwin SCHILT 12:38.9 +1:48.2
37 126 Todor SLAVOV 12:42.2 +1:51.5
38 130 Karl KRUUDA 12:44.9 +1:54.2
39 64 Gert HUZINK 12:46.6 +1:55.9
40 124 Egoi VALDES LOPEZ 12:56.7 +2:06.0
41 37 Peter HORSEY 12:59.2 +2:08.5
42 55 Reijo Juhani MUHONEN 12:59.7 +2:09.0
43 66 Henk VOSSEN 13:01.3 +2:10.6
44 36 Nicholai GEORGIOU 13:04.3 +2:13.6
45 75 Milan LISKA 13:06.5 +2:15.8
46 84 Sebastian SCHWINN 13:20.0 +2:29.3
47 149 Christian RIEDEMANN 13:22.4 +2:31.7
48 30 Albert LLOVERA 13:24.6 +2:33.9
49 72 Tomáš KURKA 13:25.7 +2:35.0
50 47 Nuno BARROSO PEREIRA 13:28.8 +2:38.1
51 76 Wolf-Dieter IHLE 13:29.8 +2:39.1
52 79 Bader AL JABRI 13:35.7 +2:45.0
53 80 Majed AL SHAMSI 13:48.0 +2:57.3
54 90 Jürgen HOHLHEIMER 13:54.8 +3:04.1
55 81 Khalil AL SHAIKH 14:00.1 +3:09.4
56 86 Henk VAN DE KAMP 14:29.8 +3:39.1
57 87 Josef WECKER 14:41.7 +3:51.0
58 89 Wolfgang EHLHARDT 14:46.1 +3:55.4
59 3 Mikko HIRVONEN 15:17.5 +4:26.8




o
1 1 Sebastien LOEB 3:30:58.0 0.0
2 2 Daniel SORDO 3:31:46.0 +48.0
3 7 Sebastien OGIER 3:33:08.8 +2:10.8
4 4 Jari-Matti LATVALA 3:33:28.1 +2:30.1
5 11 Petter SOLBERG 3:36:12.7 +5:14.7
6 5 Matthew WILSON 3:39:13.8 +8:15.8
7 8 Kimi RÄIKKÖNEN 3:39:20.7 +8:22.7
8 14 Khalid AL QASSIMI 3:46:55.0 +15:57.0
9 15 Mark VAN ELDIK 3:46:59.3 +16:01.3
10 24 Patrik SANDELL 3:47:06.4 +16:08.4
11 21 Martin PROKOP 3:47:11.4 +16:13.4
12 3 Mikko HIRVONEN 3:47:57.1 +16:59.1
13 16 Bernhard TEN BRINKE 3:48:19.9 +17:21.9
14 25 Eyvind BRYNILDSEN 3:49:50.5 +18:52.5
15 53 Per Gunnar ANDERSSON 3:50:12.3 +19:14.3
16 28 Xavier PONS 3:51:47.4 +20:49.4
17 18 Mads OSTBERG 3:53:34.2 +22:36.2
18 61 Franz WITTMANN 3:53:50.2 +22:52.2
19 31 Armindo ARAUJO 3:54:23.7 +23:25.7
20 38 Hayden PADDON 3:54:45.9 +23:47.9
21 48 Patrik FLODIN 3:56:13.3 +25:15.3
22 123 Hans WEIJS JR. 3:57:44.1 +26:46.1
23 63 Bert DE JONG 3:58:23.3 +27:25.3
24 49 Hermann GASSNER JUN. 3:58:23.8 +27:25.8
25 19 Dennis KUIPERS 4:00:43.5 +29:45.5
26 65 René KUIPERS 4:01:42.6 +30:44.6
27 121 Aaron Nicolai BURKART 4:02:38.9 +31:40.9
28 64 Gert HUZINK 4:04:58.9 +34:00.9
29 39 Alex RASCHI 4:06:56.3 +35:58.3
30 130 Karl KRUUDA 4:08:10.0 +37:12.0
31 40 Ott TÄNAK 4:09:31.4 +38:33.4
32 23 Michal KOSCIUSZKO 4:09:35.6 +38:37.6
33 62 Erik WEVERS 4:09:46.1 +38:48.1
34 26 Bernardo SOUSA 4:10:02.1 +39:04.1
35 71 Tibor ERDI JUN. 4:10:06.2 +39:08.2
36 55 Reijo Juhani MUHONEN 4:12:22.3 +41:24.3
37 32 Toshi ARAI 4:12:48.5 +41:50.5
38 30 Albert LLOVERA 4:13:17.8 +42:19.8
39 68 Edwin SCHILT 4:15:32.4 +44:34.4
40 149 Christian RIEDEMANN 4:15:39.2 +44:41.2
41 75 Milan LISKA 4:16:32.9 +45:34.9
42 17 Henning SOLBERG 4:19:14.3 +48:16.3
43 84 Sebastian SCHWINN 4:24:01.7 +53:03.7
44 80 Majed AL SHAMSI 4:24:18.9 +53:20.9
45 66 Henk VOSSEN 4:24:50.9 +53:52.9
46 124 Egoi VALDES LOPEZ 4:25:17.0 +54:19.0
47 36 Nicholai GEORGIOU 4:25:19.1 +54:21.1
48 37 Peter HORSEY 4:26:41.8 +55:43.8
49 79 Bader AL JABRI 4:27:44.5 +56:46.5
50 76 Wolf-Dieter IHLE 4:29:38.1 +58:40.1
51 131 Yeray LEMES MACIAS 4:32:36.4 +1:01:38.4
52 72 Tomáš KURKA 4:37:48.9 +1:06:50.9
53 89 Wolfgang EHLHARDT 4:38:34.4 +1:07:36.4
54 81 Khalil AL SHAIKH 4:40:32.0 +1:09:34.0
55 47 Nuno BARROSO PEREIRA 4:42:26.8 +1:11:28.8
56 86 Henk VAN DE KAMP 4:44:02.5 +1:13:04.5
57 87 Josef WECKER 4:46:11.5 +1:15:13.5
58 90 Jürgen HOHLHEIMER 4:47:26.2 +1:16:28.2
59 126 Todor SLAVOV 4:53:52.0 +1:22:54.0

 






Hozzászólások (0)
Hozzászólást csupán a bejegyzet felhasználó tehet hozzá!
Módosítás: ( 2010. augusztus 22. vasárnap, 12:56 )
 



Szólj hozzá a hírhez!